《上海市引进人才申办本市常住户口》公示名单
以下人员已经我局审核同意办理本市常住户口,现予公示。公示时间自2024-04-30至2024-05-04,共5天。
监督电话:12333
上海市人才工作局
2024年04月30日
| 序号 | 单位名称 | 主调人姓名 | 配偶姓名 | 子女姓名 |
| 1 | 昂特(上海)医疗科技发展有限公司 | 丁纪强 | 王晓霞 | 丁玉涵 |
| 2 | 白盒子(上海)微电子科技有限公司 | 郑昊 | 郑嘉蕊 | |
| 3 | 斑马网络技术有限公司 | 高宇凡 | ||
| 4 | 斑马网络技术有限公司 | 匡帅挺 | ||
| 5 | 斑马网络技术有限公司 | 马帅 | 陈敬娜 | 马伊俐 |
| 6 | 宝山钢铁股份有限公司 | 李功勋 | ||
| 7 | 宝山钢铁股份有限公司 | 沈培明 | 张月 | 沈静雯 |
| 8 | 宝山钢铁股份有限公司 | 陶琳 | 李达 | 李家好 |
| 9 | 彼汝小室科技(上海)有限公司 | 范蔚然 | ||
| 10 | 长城电器集团上海有限公司 | 王建军 | 王昱颖 | |
| 11 | 长江证券承销保荐有限公司 | 李振东 | ||
| 12 | 橙狮体育有限公司 | 丁少博 | ||
| 13 | 闯奇信息科技(上海)有限公司 | 郑俊飞 | 张颖 | |
| 14 | 春秋航空股份有限公司 | 耿政 | 贾丽萍 | |
| 15 | 春秋航空股份有限公司 | 王朗 | ||
| 16 | 达疆网络科技(上海)有限公司 | 刘天雨 | 安晓雅 | 刘明赫 |
| 17 | 大陆投资(中国)有限公司 | 杨小丹 | 温晓帅 | |
| 18 | 大陆投资(中国)有限公司 | 周天男 | 姜宇 | 周禹澂 |
| 19 | 东亚银行(中国)有限公司 | 张释龙 | ||
| 20 | 读客文化股份有限公司 | 罗培 | ||
| 21 | 锋达商务咨询(上海)有限公司 | 张绩伟 | ||
| 22 | 复旦大学 | 焦娜 | ||
| 23 | 复旦大学 | 吕毅 | ||
| 24 | 复旦大学 | 有超群 | ||
| 25 | 复旦大学 | 原飞翔 | ||
| 26 | 复旦大学附属肿瘤医院 | 张会芳 | 谷雨 | 谷牧荑 |
| 27 | 更酷科技(上海)有限公司 | 白剑锋 | 余静峰 | 白墨一 |
| 28 | 光大证券股份有限公司 | 李腾飞 | ||
| 29 | 光大证券股份有限公司 | 李姣 | ||
| 30 | 光大证券股份有限公司 | 陆文彬 | ||
| 31 | 广发银行股份有限公司上海分行 | 毛忠福 | ||
| 32 | 国核自仪系统工程有限公司 | 李浩永 | ||
| 33 | 国家电网有限公司华东分部 | 马芸芸 | 张梓儒 | |
| 34 | 国家药品监督管理局医疗器械技术审评检查长三角分中心 | 羌铱宁 | ||
| 35 | 国起城市规划(上海)有限公司 | 刘林 | 刘乃彰,刘奕彤 | |
| 36 | 国泰君安期货有限公司 | 金筱舒 | ||
| 37 | 国泰君安期货有限公司 | 康寅 | 康皓然 | |
| 38 | 海尔融资租赁股份有限公司 | 张礼鹏 | ||
| 39 | 海发宝诚融资租赁有限公司 | 池布雷 | 金晨怡 | |
| 40 | 憨马软件技术(上海)有限公司 | 燕立歌 | ||
| 41 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 杜嘻嘻 | ||
| 42 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 李越 | ||
| 43 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 龙波 | ||
| 44 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 杨復添 | ||
| 45 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 俞江涛 | 杨明霞 | |
| 46 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 张洁 | 穆树川 | 穆欣,穆沐 |
| 47 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 张伟鹏 | ||
| 48 | 恒门信息科技(上海)有限公司 | 李胜男 | 胡竣升 | 胡艺涵 |
| 49 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 吕彦峰 | 吕子麒 | |
| 50 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 裴琪 | 陆冬雪 | |
| 51 | 华东师范大学 | 杜威宁 | ||
| 52 | 华东师范大学 | 宋雪龙 | ||
| 53 | 华东政法大学 | 程迈 | 彭惠 | 程嘉越,程思越 |
| 54 | 华东政法大学 | 封利强 | 封嘉成 | |
| 55 | 基伊埃工程技术(中国)有限公司 | 田雪怡 | ||
| 56 | 极融云科信息技术有限公司 | 房东霞 | 丁宗浩,丁宗英 | |
| 57 | 嘉银数科信息技术有限公司 | 汪旭 | ||
| 58 | 建信金融科技有限责任公司 | 祁才云 | 李林玉 | 祁泽熙 |
| 59 | 建信金融科技有限责任公司 | 苏鸣 | 苏夏 | |
| 60 | 江浪科技股份有限公司 | 徐丽姣 | 毛瑀彤 | |
| 61 | 交通银行股份有限公司 | 王维 | ||
| 62 | 交通银行股份有限公司 | 张卫丽 | 史尚文,史怀希 | |
| 63 | 金佰利(中国)有限公司 | 徐娜 | ||
| 64 | 金拱门(中国)有限公司 | 吕哲 | 毕秀清 | |
| 65 | 柯惠医疗器材制造(上海)有限公司 | 刘雷 | 颜紫烟 | |
| 66 | 柯惠医疗器材制造(上海)有限公司 | 邹强 | 赵赟 | 邹雨儿 |
| 67 | 科大讯飞(上海)科技有限公司 | 王厚富 | ||
| 68 | 库卡柔性系统(上海)有限公司 | 涂先学 | 涂晨昕 | |
| 69 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 程从建 | 程思蔓 | |
| 70 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 郭牧桦 | 刘逗而 | |
| 71 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 廖志杰 | ||
| 72 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 芦华飞 | ||
| 73 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 王云霞 | ||
| 74 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 张华磊 | 张隽恺 | |
| 75 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 赵爽 | ||
| 76 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 闫本冲 | ||
| 77 | 李尔(中国)投资有限公司 | 赵洋 | ||
| 78 | 联合汽车电子有限公司 | 白萍萍 | ||
| 79 | 联合汽车电子有限公司 | 马杨 | ||
| 80 | 联合汽车电子有限公司 | 唐燕南 | 唐珩绎 | |
| 81 | 联通(上海)产业互联网有限公司 | 尤金月 | ||
| 82 | 联通(上海)产业互联网有限公司 | 于忠良 | 于玥琋,于玥瑶 | |
| 83 | 零束科技有限公司 | 柏永圣 | ||
| 84 | 零束科技有限公司 | 李唐飞 | ||
| 85 | 零束科技有限公司 | 刘超 | ||
| 86 | 零束科技有限公司 | 庞振全 | ||
| 87 | 陆航安防工程(上海)股份有限公司 | 鲍雪莲 | 余辉朝 | 余天齐 |
| 88 | 美光半导体技术(上海)有限公司 | 张诚 | 黄佳敏 | 张济东 |
| 89 | 绵眠(上海)智能科技有限公司 | 张博宁 | ||
| 90 | 宁波银行股份有限公司上海分行 | 王佳炯 | ||
| 91 | 宁德时代未来能源(上海)研究院有限公司 | 朱怡阳 | ||
| 92 | 欧克拉(上海)智能科技有限公司 | 游聚霞 | 胡成金 | 韩昊男 |
| 93 | 欧马腾会展科技(上海)有限公司 | 王海霞 | 雷广宇 | 雷谨媛 |
| 94 | 平安国际融资租赁有限公司 | 顾天霖 | ||
| 95 | 平安健康保险股份有限公司 | 马荣强 | 马浚轩,马浚雅 | |
| 96 | 钦覃(上海)环境工程有限公司 | 孙亚茹 | 梁应根 | |
| 97 | 赛可智能科技(上海)有限公司 | 丁洋洋 | ||
| 98 | 赛可智能科技(上海)有限公司 | 张凯 | ||
| 99 | 赛可智能科技(上海)有限公司 | 周震宇 | ||
| 100 | 上海喆企信息科技有限公司 | 马振威 | 马昕杨 | |
| 101 | 上海阿尔西空调系统服务有限公司 | 张士登 | 曹芳 | 张嘉乐,张思瑶 |
| 102 | 上海艾康特医疗科技有限公司 | 侯晓妮 | 周耀臣 | 周芷墨,周谦之 |
| 103 | 上海艾康特医疗科技有限公司 | 徐士宏 | 陈成 | 徐言 |
| 104 | 上海艾康特医疗科技有限公司 | 袁灵智 | ||
| 105 | 上海澳华内镜股份有限公司 | 张旭波 | ||
| 106 | 上海柏涛建筑设计有限公司 | 董锴 | 殷凡迪 | |
| 107 | 上海百福得网络科技有限公司 | 安振豪 | ||
| 108 | 上海百福得网络科技有限公司 | 李学超 | 吴先姣 | |
| 109 | 上海百福得网络科技有限公司 | 施培培 | ||
| 110 | 上海百福得网络科技有限公司 | 王璐 | 冯豪 | |
| 111 | 上海百福得网络科技有限公司 | 谢雪丽 | 王涵宇 | |
| 112 | 上海百福得网络科技有限公司 | 杨运 | 易成 | |
| 113 | 上海百秋新网商数字科技有限公司 | 许晶 | ||
| 114 | 上海宝华国际招标有限公司 | 丁刚 | ||
| 115 | 上海北横建设工程有限公司 | 郑栋 | 丁文静 | 郑伊恬 |
| 116 | 上海贝岭股份有限公司 | 彭贺 | ||
| 117 | 上海倍锦生物科技有限公司 | 王稳稳 | 杨安琳 | |
| 118 | 上海壁仞科技股份有限公司 | 马丽 | ||
| 119 | 上海壁仞科技股份有限公司 | 聂超 | 戴检萍 | 聂羽茗 |
| 120 | 上海壁仞科技股份有限公司 | 汪帆 | ||
| 121 | 上海灿享智能科技有限公司 | 刘玉艳 | 刘屹辰,施宇辰 | |
| 122 | 上海超彩油墨有限公司 | 李江涛 | 李媛 | 李子逸,李梓墨,李梓萱 |
| 123 | 上海潮旺科技有限公司 | 王婷 | 武安筠 | |
| 124 | 上海橙汉网络科技有限公司 | 郝亚敏 | 高仟羽,高若晴 | |
| 125 | 上海橙轩智能科技有限公司 | 种涛 | 刘冰雪 | 种梓歆 |
| 126 | 上海出版印刷高等专科学校 | 朱浩然 | ||
| 127 | 上海出版印刷高等专科学校 | 郜玉金 | 李彩霞 | |
| 128 | 上海船舶运输科学研究所有限公司 | 芮吉祥 | ||
| 129 | 上海创米数联智能科技发展股份有限公司 | 许庆泉 | ||
| 130 | 上海创帧软件有限公司 | 许登旺 | 许博岩 | |
| 131 | 上海大学 | 和文臻 | ||
| 132 | 上海大学 | 田芳 | ||
| 133 | 上海大学 | 熊杰 | ||
| 134 | 上海大学 | 赵倩 | ||
| 135 | 上海道客网络科技有限公司 | 郑泓超 | ||
| 136 | 上海德望信息科技有限公司 | 刘华平 | 刘宇翔 | |
| 137 | 上海德吾信息科技有限公司 | 程文超 | 毕玲芳 | 程安歌 |
| 138 | 上海德吾信息科技有限公司 | 高明慧 | ||
| 139 | 上海德吾信息科技有限公司 | 张文强 | 王艳 | 张灏晨 |
| 140 | 上海鼎格信息科技有限公司 | 张威 | ||
| 141 | 上海东海华庆工程有限公司 | 沙彬 | 徐慧轩 | 沙知安 |
| 142 | 上海东软医疗科技有限公司 | 高正朋 | 王娟 | 高星晚 |
| 143 | 上海钒钠特环保制品有限公司 | 蔡世成 | 李燕 | 蔡昊 |
| 144 | 上海方大智建科技有限公司 | 徐敏 | 陈婉露 | 徐子谦 |
| 145 | 上海飞旋通信工程有限公司 | 陈永昌 | 王丽华 | 陈峥 |
| 146 | 上海复地产业发展集团有限公司 | 陈增立 | ||
| 147 | 上海复高计算机科技有限公司 | 付杰 | 付保付,付子欣 | |
| 148 | 上海复歌信息科技有限公司 | 周雪芹 | 毛逸安 | |
| 149 | 上海富数科技有限公司 | 李倩 | 胡彪 | 胡思语 |
| 150 | 上海富瀚微电子股份有限公司 | 何海毅 | ||
| 151 | 上海富瀚微电子股份有限公司 | 罗本彪 | ||
| 152 | 上海富瀚微电子股份有限公司 | 余伟 | ||
| 153 | 上海盖浦信息科技有限公司 | 刘兴勉 | 袁坤 | 袁奕泉,袁梦祺 |
| 154 | 上海钢之杰科技集团股份有限公司 | 李婷婷 | ||
| 155 | 上海格物致远网络科技有限公司 | 李慧敏 | ||
| 156 | 上海格物致远网络科技有限公司 | 张悦 | ||
| 157 | 上海观察者信息技术有限公司 | 于剑 | 相嫣然 | 于晨睿 |
| 158 | 上海光大证券资产管理有限公司 | 陈乐融 | ||
| 159 | 上海国利货币经纪有限公司 | 陶婷婷 | ||
| 160 | 上海哈啰普惠科技有限公司 | 郝卫 | ||
| 161 | 上海哈啰普惠科技有限公司 | 裴子学 | ||
| 162 | 上海哈啰普惠科技有限公司 | 孙强 | ||
| 163 | 上海哈啰普惠科技有限公司 | 武姗姗 | ||
| 164 | 上海哈啰普惠科技有限公司 | 杨孟娟 | 杨洋 | 杨熙悦 |
| 165 | 上海汉昌印刷有限公司 | 岳会利 | 游岱岳 | |
| 166 | 上海航动科技有限公司 | 陈贻青 | 陈磊 | |
| 167 | 上海航动科技有限公司 | 张宝锋 | 张希菡 | |
| 168 | 上海航天设备制造总厂有限公司 | 刘夏利 | ||
| 169 | 上海航天设备制造总厂有限公司 | 张勤勤 | ||
| 170 | 上海恒祥光学电子有限公司 | 艾志芳 | 张子谦 | |
| 171 | 上海沪试实验室器材股份有限公司 | 陈宝庆 | 吴玉婷 | 陈家森 |
| 172 | 上海沪试实验室器材股份有限公司 | 谢文娟 | ||
| 173 | 上海华峰创享互联网络科技有限公司 | 方瑞冬 | ||
| 174 | 上海化工院检测有限公司 | 周大鹤 | ||
| 175 | 上海环境卫生工程设计院有限公司 | 赵钰颖 | ||
| 176 | 上海环助电气有限公司 | 陈锋 | 陈子轩 | |
| 177 | 上海焕鸿信息技术有限公司 | 沈科 | 徐星 | 沈宥桐 |
| 178 | 上海焕泽信息技术有限公司 | 刘峰铭 | ||
| 179 | 上海黄豆网络科技有限公司 | 徐乐艺 | ||
| 180 | 上海黄豆网络科技有限公司 | 赵思宇 | ||
| 181 | 上海火蓝科技有限公司 | 陈雪莹 | 李祎 | |
| 182 | 上海籍诚科技有限公司 | 张卫东 | 梁毓 | 张祚权,张祚瑄 |
| 183 | 上海建发盛高企业发展有限公司 | 吴云娥 | 王奕涵 | |
| 184 | 上海建科工程咨询有限公司 | 张俊杰 | 张宸赫,张耀月 | |
| 185 | 上海建科检验有限公司 | 吴猛 | 吴未迟 | |
| 186 | 上海江菱机电有限公司 | 郭成林 | 顾元美 | |
| 187 | 上海交通大学 | 吴苡婷 | ||
| 188 | 上海交通大学 | 杨彦君 | 杨澈 | |
| 189 | 上海交通大学医学院 | 杨阳 | ||
| 190 | 上海交宅科技有限公司 | 梁俊逸 | 毛旭薇 | |
| 191 | 上海交宅科技有限公司 | 吴乔韦 | ||
| 192 | 上海今日信息科技有限公司 | 鲁涛涛 | 陈梦云 | |
| 193 | 上海京剧院 | 潘梓健 | ||
| 194 | 上海竞杰教育科技有限公司 | 张海凤 | ||
| 195 | 上海驹翼信息科技有限公司 | 付有红 | 付嘉曈,付菀桐 | |
| 196 | 上海巨泰电气集团有限公司 | 陈赞 | 陈胤植 | |
| 197 | 上海巨宜电气工程有限公司 | 于建国 | 于一然,于子萱 | |
| 198 | 上海君昇电子信息工程有限公司 | 王波 | 方昕妤 | |
| 199 | 上海凯研机械设备有限公司 | 何清 | 周禾灿,周禾琰 | |
| 200 | 上海勘测设计研究院有限公司 | 张明祥 | 张书瑜,张书瑞,徐书琳 | |
| 201 | 上海勘察设计研究院(集团)股份有限公司 | 王胜昌 | 郑艳玲 | |
| 202 | 上海科技大学 | 付丽 | ||
| 203 | 上海科技大学 | 郭倩 | ||
| 204 | 上海可那信息科技有限公司 | 殷皞 | ||
| 205 | 上海库润信息技术有限公司 | 陈聪 | 于海 | 于芮溪 |
| 206 | 上海快鱼电子有限公司 | 张珷 | ||
| 207 | 上海棱硕信息科技有限公司 | 姚馨媛 | 顾子熠 | |
| 208 | 上海励楷科技有限公司 | 田林波 | 安利红 | |
| 209 | 上海莲域装饰艺术设计有限公司 | 祝玉芬 | ||
| 210 | 上海邻肯园林科技有限公司 | 胡琴艳 | 张峰 | 张佳宸,张佳祺 |
| 211 | 上海领检科技有限公司 | 郑海波 | 张江燕 | 郑呇彧 |
| 212 | 上海留弗化学工程有限公司 | 涂晶 | 严晓虎 | 严慕宸,涂锦桐 |
| 213 | 上海龙枫智能科技有限公司 | 陈酩之 | 吴亮 | 吴宜尘 |
| 214 | 上海龙旗科技股份有限公司 | 安景春 | 安一然 | |
| 215 | 上海绿泽生物科技有限责任公司 | 何才源 | 黄寒玉 | 何一一,何适 |
| 216 | 上海伦明科技有限公司 | 杨欣欣 | 王峰 | 王羽杨,王羽轩 |
| 217 | 上海迈益特环保科技有限公司 | 廉红兰 | 金弘杰 | 金宥彬 |
| 218 | 上海脉创网络科技有限公司 | 张帆 | 张子凌 | |
| 219 | 上海脉速信息科技有限公司 | 骈建华 | 杨显静 | 骈沐杨 |
| 220 | 上海蛮啾网络科技有限公司 | 牛永杰 | ||
| 221 | 上海米哈游天命科技有限公司 | 阮洋 | 阮灵瑶 | |
| 222 | 上海米哈游天命科技有限公司 | 伍洋 | ||
| 223 | 上海米哈游影铁科技有限公司 | 毕海勇 | 毕知一 | |
| 224 | 上海米哈游影铁科技有限公司 | 朱静雅 | ||
| 225 | 上海抹谷信息技术有限公司 | 肖光宗 | 杨扬 | 肖俊宇,肖思羽 |
| 226 | 上海暖叠网络科技有限公司 | 王文文 | 徐艳 | |
| 227 | 上海挪移塔文化传播有限公司 | 查慧 | 熊晶 | 熊谷岚 |
| 228 | 上海欧伏网络科技有限公司 | 龚克 | ||
| 229 | 上海欧伏网络科技有限公司 | 姚佳强 | ||
| 230 | 上海盘毂动力科技股份有限公司 | 赵玉涛 | 季宏艳 | 赵婉晴 |
| 231 | 上海浦东发展银行股份有限公司信用卡中心 | 杨桃红 | 唐小平 | 唐嘉阳 |
| 232 | 上海汽车集团股份有限公司技术中心 | 魏嘉航 | ||
| 233 | 上海千年城市规划工程设计股份有限公司 | 桂耀钢 | 程颖 | 桂世瑀 |
| 234 | 上海千年城市规划工程设计股份有限公司 | 王真平 | 董亚男 | 王博,王睿 |
| 235 | 上海仁达普惠金融发展研究基金会 | 侯力铭 | ||
| 236 | 上海瑞町新材料科技有限公司 | 袁晨 | ||
| 237 | 上海三思电子工程有限公司 | 肖流平 | 刘莎丽 | 肖静姝,肖静宜 |
| 238 | 上海山田机械有限公司 | 李丹丹 | 陆佳 | 陆佑熙,陆浩洋 |
| 239 | 上海商米科技集团股份有限公司 | 马嘉惟 | ||
| 240 | 上海商米科技集团股份有限公司 | 王展搏 | 王玥伊 | |
| 241 | 上海商米科技集团股份有限公司 | 周婷婷 | ||
| 242 | 上海神箭机电工程有限责任公司 | 徐天洋 | ||
| 243 | 上海声赫致远科技集团有限公司 | 潘泉景 | 王蒙 | 潘嘉翊,王宥嘉 |
| 244 | 上海时光无限科技有限公司 | 宛思源 | 贾标雷 | |
| 245 | 上海世辰机电有限公司 | 贾玲 | 王悦嘉 | |
| 246 | 上海适己信息咨询有限公司 | 杨婷婷 | ||
| 247 | 上海适云信息科技有限公司 | 周玉娟 | 方景行 | 方宗晞,方宗珺 |
| 248 | 上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司 | 刘宙 | ||
| 249 | 上海市地质勘查技术研究院 | 吴秀萍 | 关又宁 | |
| 250 | 上海市肺科医院(上海市职业病防治院) | 叶伶云 | ||
| 251 | 上海市公共卫生临床中心 | 邹鹏 | ||
| 252 | 上海市机电设计研究院有限公司 | 袁月 | ||
| 253 | 上海市节能减排中心有限公司 | 陈舒逸 | ||
| 254 | 上海市农业科学院 | 田文慧 | ||
| 255 | 上海市徐汇区大华医院 | 徐红 | 杨卓 | |
| 256 | 上海市杨浦区市东医院 | 张云 | ||
| 257 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 刘芳 | 许歆悦 | |
| 258 | 上海市闵行区民兵管理保障中心 | 高晓东 | ||
| 259 | 上海收钱吧互联网科技股份有限公司 | 钱炳臻 | 钱泓樾 | |
| 260 | 上海斯化露航空科技发展有限公司 | 单萍 | 马海兵 | 马敏 |
| 261 | 上海松实建设工程有限公司 | 汤雅利 | 傅倾元,傅见丰 | |
| 262 | 上海随训通电子科技有限公司 | 薄维汉 | ||
| 263 | 上海随训通电子科技有限公司 | 蔡孝武 | 蔡以恒 | |
| 264 | 上海随训通电子科技有限公司 | 方蕾 | ||
| 265 | 上海随训通电子科技有限公司 | 黄奕展 | 苗润润 | |
| 266 | 上海随训通电子科技有限公司 | 贾俊杰 | ||
| 267 | 上海随训通电子科技有限公司 | 蒋雪枫 | ||
| 268 | 上海随训通电子科技有限公司 | 梁煜其 | ||
| 269 | 上海随训通电子科技有限公司 | 陶春蓉 | ||
| 270 | 上海随训通电子科技有限公司 | 王晓露 | ||
| 271 | 上海随训通电子科技有限公司 | 王亦驰 | ||
| 272 | 上海随训通电子科技有限公司 | 杨春茂 | ||
| 273 | 上海随训通电子科技有限公司 | 周敏俊 | ||
| 274 | 上海随训通电子科技有限公司 | 缪泽浩 | 罗瑶 | 缪嘉许 |
| 275 | 上海太素信息科技有限公司 | 胡世丹 | 沈凯 | |
| 276 | 上海天风天成资产管理有限公司 | 郭维欣 | ||
| 277 | 上海天骄资产管理有限公司 | 别程远 | ||
| 278 | 上海天玑科技股份有限公司 | 张仁慧 | 于从义 | 于泽安 |
| 279 | 上海通联金融服务有限公司 | 李久发 | 李晔凯 | |
| 280 | 上海通联金融服务有限公司 | 徐晋一 | 朱婷婷 | 徐芊墨 |
| 281 | 上海通用建筑工程有限公司 | 田晨巍 | ||
| 282 | 上海同臣环保有限公司 | 陈洁芸 | 吕诗涵 | |
| 283 | 上海同济城市规划设计研究院有限公司 | 高雨 | ||
| 284 | 上海同儒信息技术有限公司 | 郭林峰 | ||
| 285 | 上海同余信息科技有限公司 | 邵汉杰 | 邵程烨 | |
| 286 | 上海外高桥造船有限公司 | 李银辉 | 冯阿倩 | |
| 287 | 上海外高桥造船有限公司 | 刘毅 | ||
| 288 | 上海外国语大学附属外国语学校松江云间中学 | 李红影 | 吴海滨 | 吴昊霖,吴雨桐 |
| 289 | 上海万纬纵横科技有限公司 | 陈捷 | 邹佳 | |
| 290 | 上海万纬纵横科技有限公司 | 韩进军 | 郭锦云 | 韩烁 |
| 291 | 上海万纬纵横科技有限公司 | 吕维超 | 吕文茜 | |
| 292 | 上海万纬纵横科技有限公司 | 张恒辉 | ||
| 293 | 上海万纬纵横科技有限公司 | 周蕊 | ||
| 294 | 上海万物新生环保科技集团有限公司 | 姚巨虎 | 姚张胤,张姚楠 | |
| 295 | 上海网之易璀璨网络科技有限公司 | 谢超 | ||
| 296 | 上海往尚信息科技有限公司 | 王文强 | 王玥 | |
| 297 | 上海微松工业自动化有限公司 | 孙一峰 | ||
| 298 | 上海维宏电子科技股份有限公司 | 陈银朋 | ||
| 299 | 上海维宏电子科技股份有限公司 | 顾伟伟 | 姜利霞 | 顾宸羽,顾芳羽 |
| 300 | 上海蔚荷建筑工程有限公司 | 雷万里 | 雷宇陈 | |
| 301 | 上海西井科技股份有限公司 | 周洋 | 周霜 | |
| 302 | 上海锡鼎实业有限公司 | 徐锋聪 | 王梓恩 | |
| 303 | 上海象融信息科技有限公司 | 孟海月 | ||
| 304 | 上海小米信息科技有限公司 | 矫利闯 | 矫祯洛 | |
| 305 | 上海小米信息科技有限公司 | 刘梓溪 | 张依然 | |
| 306 | 上海小米智能技术有限公司 | 房杨浩 | ||
| 307 | 上海小米智能技术有限公司 | 黄帅帅 | ||
| 308 | 上海小米智能技术有限公司 | 刘晓芳 | 甘从芳 | 刘昕妍 |
| 309 | 上海小米智能技术有限公司 | 张永生 | 张梓沐 | |
| 310 | 上海协鸿智能科技有限公司 | 史晓云 | 侯官宝 | |
| 311 | 上海心番信息科技有限公司 | 金声林 | 张莉 | 金振堂 |
| 312 | 上海信数科技有限公司 | 张涛 | 张济轩 | |
| 313 | 上海寻梦信息技术有限公司 | 付洪帅 | ||
| 314 | 上海寻梦信息技术有限公司 | 何力 | 曾紫绮 | |
| 315 | 上海寻梦信息技术有限公司 | 李云鹏 | ||
| 316 | 上海寻梦信息技术有限公司 | 刘冰 | ||
| 317 | 上海寻梦信息技术有限公司 | 王田 | ||
| 318 | 上海寻梦信息技术有限公司 | 肖凡平 | ||
| 319 | 上海寻梦信息技术有限公司 | 徐胜仙 | 徐兮林 | |
| 320 | 上海药康生物科技有限公司 | 余霞 | ||
| 321 | 上海一平知识产权代理有限公司 | 王瑶 | ||
| 322 | 上海医诺加元生物科技有限公司 | 孟令竹 | 刘忠伟 | 刘世源 |
| 323 | 上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司 | 陈泉材 | ||
| 324 | 上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司 | 马博文 | ||
| 325 | 上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司 | 张丽娜 | 蔡一凡 | |
| 326 | 上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司 | 张旭峰 | 张玮 | 张诗雨 |
| 327 | 上海仪万光电科技有限公司 | 谢纪玲 | ||
| 328 | 上海艺而尚数字科技有限公司 | 刘晓斌 | 胡雪 | 刘依依,刘子琛,刘子谦 |
| 329 | 上海艺尖网络科技有限公司 | 赵晨燕 | ||
| 330 | 上海亿阁科技有限公司 | 丁蕾 | ||
| 331 | 上海逸风自动化科技有限公司 | 刘娟娟 | 陶苡程,陶锦轩 | |
| 332 | 上海优必杰教育科技有限公司 | 蔡辛 | ||
| 333 | 上海优也信息科技有限公司 | 冯龙龙 | ||
| 334 | 上海尤孚流体科技有限公司 | 赵志伟 | ||
| 335 | 上海远安流体设备科技有限公司 | 侯连鲜 | 徐刚 | 徐金硕,徐露露 |
| 336 | 上海远熙检测技术有限公司 | 李丽子 | ||
| 337 | 上海悦鲲环保科技有限公司 | 刘东飞 | 刘盼 | 刘瑾瑜 |
| 338 | 上海云教信息技术有限公司 | 沈聪 | ||
| 339 | 上海云求自动化科技有限公司 | 孙迪 | 刘海瑞 | 刘书碧,刘瑾萱 |
| 340 | 上海载德信息科技股份有限公司 | 严单慧 | 侯荣志 | 侯单奕晨 |
| 341 | 上海载德信息科技股份有限公司 | 余青曦 | 林赛英 | 余云灿 |
| 342 | 上海择言智能科技有限公司 | 陈明明 | 陈洛一 | |
| 343 | 上海泽高电子工程技术股份有限公司 | 张宇 | 赵祥瑞 | 赵玥 |
| 344 | 上海展冀环境有限公司 | 张正星 | 崔婷婷 | 张新若 |
| 345 | 上海阵方科技有限公司 | 朱博慧 | 倪梓宸 | |
| 346 | 上海知加信息科技有限公司 | 方云辉 | 陈冬梅 | 方辰杰,方鸿毅 |
| 347 | 上海致昕信息科技有限公司 | 范松 | 范馨予 | |
| 348 | 上海智链合创科技有限公司 | 丁蓉 | ||
| 349 | 上海中远海运集装箱运输信息服务有限公司 | 常松 | ||
| 350 | 上海筑浦信息技术有限公司 | 张浩 | 张莉娜 | 张亦瑾 |
| 351 | 上海卓畅信息技术有限公司 | 李方胜 | 刘会艳 | |
| 352 | 上海卓然工程技术股份有限公司 | 刘志刚 | 刘逸杨 | |
| 353 | 上海纵睿智能科技有限公司 | 汪艳 | 王子嘉,王子豪 | |
| 354 | 上海哔哩哔哩科技有限公司 | 胡豫南 | ||
| 355 | 上海哔哩哔哩科技有限公司 | 黄杨 | 黄景希,黄语汐 | |
| 356 | 上海哔哩哔哩科技有限公司 | 李一凡 | ||
| 357 | 上海哔哩哔哩科技有限公司 | 桑盟盟 | 桑锦宁 | |
| 358 | 上海哔哩哔哩科技有限公司 | 申鹏飞 | ||
| 359 | 上海哔哩哔哩科技有限公司 | 盛小舟 | ||
| 360 | 上海哔哩哔哩科技有限公司 | 王胤洲 | ||
| 361 | 上海哔哩哔哩科技有限公司 | 邢冠军 | ||
